Применяемые технологии Fellowes:
100% Jam Proof™
Инновационная технология с 2 уровнями защиты от возникновения бумажных заторов и позволяет оптимально загружать шредер.
1 уровень защиты от затора: Исключение причин появления бумажных заторов
Cенсор на входе оценивает толщину уничтожаемой стопки листов. Зеленые и желтые индикаторы, подтверждают, что вы уничтожаете оптимальное количество листов. Красные индикаторы показывают, что подано слишком большое количество листов. Просто удалите излишек и продолжайте уничтожение. Большая часть заторов в этом случае будет предотвращена еще на стадии их образования.
2 уровень защиты от затора: Устранение бумажного затора в случае его появления
Если во время работы шредера уничтожаемый пакет документов замнется или свернется, функция 100% Jam Proof System остановит ножи. Бумага расправится с помощью автореверса, и шредер завершит уничтожение, кратковременно увеличив мощность.
SafeSense™ - Автоматическая остановка шредера при случайном контакте рук с зоной подачи бумаги. Как только рука человека случайно касается области подачи документа – шредер моментально останавливается. Работа шредера автоматически продолжится, если убрать руку.
Energy Saving System™ - Эффективное снижение энергопотребления, как во время работы, так и в спящем режиме. Использование этой функции позволяет свести энергопотребление шредера практически к нулю.
Continuous duty shredding® – Непрерывный рабочий цикл шредера. Шредер подходит для уничтожения большого количества документов и регулярного использования.
Auto OIL ® – Автоматически смазывает ножи, что сохраняет высокую производительность шредера и продлевает срок его службы.
Технические характеристики | Параметр / Значение |
1. Общие | |
1.01 Английское название | 425CI 100% JAM PROOF CC 230V - EU/UK |
1.02 Страна - изготовитель | США |
1.03 Retail BarCode (EU) | 043859627325 |
1.04 CRC (EU) | 46980 |
1.05 Дата вывода из ассортимента |
|
1.06 Наличие модели-заменителя |
|
2. Технические характеристики | |
2.01 Тип резки | Перекрестная |
2.02 Размер резки (мм) | 3,9х30 |
2.03 Уровень секретности (DIN 32757) | 3 |
2.04 Ширина входного отверстия (мм) | 305 |
2.05 Уровень секретности (DIN 66399) | P-4 |
2.06 Тип корзины | выдвижная |
2.07 Производительность (А4/70 г/м²) | 30-32 |
2.08 Рекомендуемое количество листов в день | 10000 |
2.09 Рекомендуемое количество кредитных карт в день | 500 |
2.10 Рекомендуемое количество CD дисков в день | 50 |
2.11 Система AutoOil | + |
2.12 Объем корзины (лтр/лист) | 121/1600 |
2.13 Средняя скорость (м/мин) | 6 |
2.14 Рабочий цикл (мин) | непрерывный |
2.15 Уровень шума (дБ) | 70/75 |
2.16 Защита от заторов (с индикатором) | + |
2.17 Авто Старт/Стоп | электронный |
2.18 Реверс | + |
2.19 Функция SleepMode | + |
2.20 Технология 100% JamProof | + |
2.21 Технология SafeSense™ | + |
2.22 Автостоп при полной корзине (с индикатором) | + |
2.23 Индикатор открытой двери | + |
2.24 Автостоп при изъятой корзине | + |
2.25 Отдельное отверстие для уничтожения CD | - |
2.26 Возможности уничтожения | скобы, карты, скрепки, диски |
2.27 Мощность мотора (Вт) | 1400 |
2.28 Гарантия (г.) | 2 |
2.29 Гарантия на ножи (г.) | 20 |
3. Логистика | |
3.01 Габаритные размеры ВxШxД (мм) | 965x559x508 |
3.02 Вес (кг) | 75 |
3.03 Размер/Объем розничной упаковки (мм/лтр) | 1118x762x712 |
3.04 Вес единицы (включая розничную упаковку) (кг) | 83 |
3.05 Кол-во в транспортной упаковке (шт) | 1 |
3.06 Размер/Объем транспортной упаковки (мм/лтр) | 1118x762x712 |
3.07 Вес транспортной упаковки (кг) | 83 |
Бренд | Fellowes |
Количество уничтожаемых листов | 30 |
Тип подачи | Ручной |
Тип резки | Поперечный |
Уничтожение скрепок | + |
Степень секретности (din 32757) | 3 |
Степень секретности (din 66399) | P-4 |
Уничтожение cd дисков/пластиковых карт | +/+ |
Рабочий цикл | непрерывный |
Вес, кг | 75 |
Корзина отходов, л | 121 |
Рабочая ширина, мм | 305 |
Размер частиц, мм | 3.9x30 |
Тип шредера | Офисный |
Страна производства | США |
Производитель | Fellowes Inc., 1789 Norwood Avenue, Itasca, IL 60143, USA |
Поставщик | ООО "Смартон", 220138, г. Минск, пер. ЛИПКОВСКИЙ, д. 22, каб. 50 |
ОфистонМаркет в ТРЦ Green City, 2 этаж | 220017, г. Минск, ул. ПРИТЫЦКОГО С.О., дом № 156, пом. 32 | Нет в наличии |
ОфистонМаркет в ТРЦ Dana Mall, 3 этаж | 220114, г. Минск, ул. ПЕТРА МСТИСЛАВЦА, дом № 11 | Нет в наличии |
Мебельный магазин в ТРЦ Корона дом, пав. 142 | 220114, г. Минск, пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, дом № 154Д | Нет в наличии |
ОфистонМаркет на Сурганова | 220040, г. Минск, ул. СУРГАНОВА Ф.А., дом № 54 | Нет в наличии |
ОфистонМаркет в ТЦ Планета Green (Могилев) | 212029, г. Могилев, ул. ОСТРОВСКОГО Н., дом № 5 | Нет в наличии |
Мебельный магазин на Матусевича, 35 | 220140, г. Минск, ул. МАТУСЕВИЧА И.И., дом № 35 | Нет в наличии |
ОфистонМаркет в ТЦ Тринити (Гродно) | г. Гродно, ул. КУПАЛЫ ЯНКИ, дом № 87 | Нет в наличии |
Ваш отзыв принят. После премодерации мы опубликуем его.